服務(wù)熱線
86-021-60719280 60719260
型號:4.35*6.35mm(英制1/4)
參考價(jià)格:¥5
更新時(shí)間:2026-04-14
訪問次數(shù):13
產(chǎn)品廠地:上海市
簡要描述:
4.35*6.35mm(英制1/4)聚四氟乙烯軟管 PTFE管 四氟軟管由上海書培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司提供,分為乳白和透明兩種,耐酸堿腐蝕,耐高低溫,規(guī)格齊全。
| 品牌 | shupeilab/書培 | 貨號 | SP-PTFERG-68 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 4.35*6.35mm(英制1/4) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 耐高溫,耐酸堿,耐有機(jī)溶劑。 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
4.35*6.35mm(英制1/4)聚四氟乙烯軟管 PTFE管 四氟軟管由上海書培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司提供,分為乳白和透明兩種,耐酸堿腐蝕,耐高低溫,規(guī)格齊全。
產(chǎn)品名稱:聚四氟乙烯軟管 特氟龍軟管
產(chǎn)品外觀:乳白色
特點(diǎn):聚四氟乙烯管可耐250℃高溫,并具有良好的機(jī)械韌性,當(dāng)使用溫度低于﹣196℃也可以保持5%的伸長度
可高低溫、耐腐蝕、強(qiáng)酸強(qiáng)堿、有機(jī)溶劑,聚四氟乙烯為塑料王,使用壽命更長更持久。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1:不粘附:不粘附任何物質(zhì)。
2:無毒害:具有生理惰性,可植入人體內(nèi),對人體無害。
3:耐極限溫度:能在+260℃至-180℃的溫度下長期工作。
4:不易破損,極大地提高使用壽命,長期使用比玻璃制品更經(jīng)濟(jì)。
5:耐腐蝕:耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、王水和各種有機(jī)溶劑;除熔融金屬鈉和液氟外,能耐其它一切化學(xué)藥品,在王水中煮沸也不起變化。
6:聚四氟乙烯具有優(yōu)異的介電性能,他的介電常數(shù)及介質(zhì)損耗角正切值隨溫度變化而變化,不吸水、電性能不受頻率影響,是理想的C級絕緣材料;
4.35*6.35mm(英制1/4)聚四氟乙烯軟管 PTFE管 四氟軟管規(guī)格表:
名稱 | 規(guī)格 | 貨號 | 品牌 |
聚四氟乙烯軟管 | 0.8*1.6mm | SP-PTFERG-01 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 1*2mm | SP-PTFERG-02 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 1*3mm | SP-PTFERG-03 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 1.5*3mm | SP-PTFERG-04 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 1.6*3.2mm | SP-PTFERG-05 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 2*3mm | SP-PTFERG-06 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 2*4mm | SP-PTFERG-07 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 2.5*4mm | SP-PTFERG-08 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 3*4mm | SP-PTFERG-09 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 3*5mm | SP-PTFERG-10 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 3*6mm | SP-PTFERG-11 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 3*7mm | SP-PTFERG-12 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 4*5mm | SP-PTFERG-13 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 4*6mm | SP-PTFERG-14 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 4.1*6mm | SP-PTFERG-15 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 4*7mm | SP-PTFERG-16 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 4*8mm | SP-PTFERG-17 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 5*6mm | SP-PTFERG-18 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 5*7mm | SP-PTFERG-19 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 5*8mm | SP-PTFERG-20 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 6*7mm | SP-PTFERG-21 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 6*8mm | SP-PTFERG-22 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 6.1*8mm | SP-PTFERG-23 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 6*9mm | SP-PTFERG-24 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 6*10mm | SP-PTFERG-25 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 6.5*10mm | SP-PTFERG-26 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 7*9mm | SP-PTFERG-27 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 7*10mm | SP-PTFERG-28 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 8*10mm | SP-PTFERG-29 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 8.1*10mm | SP-PTFERG-30 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 8*11mm | SP-PTFERG-31 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 8*12mm | SP-PTFERG-32 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 9*11mm | SP-PTFERG-33 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 9*12mm | SP-PTFERG-34 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 10*12mm | SP-PTFERG-34 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 10.1*12mm | SP-PTFERG-35 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 10*13mm | SP-PTFERG-36 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 10*14mm | SP-PTFERG-37 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 11*13mm | SP-PTFERG-38 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 11*14mm | SP-PTFERG-39 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 12*14mm | SP-PTFERG-40 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 12*16mm | SP-PTFERG-41 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 13*15mm | SP-PTFERG-42 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 13*16mm | SP-PTFERG-43 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 14*16mm | SP-PTFERG-44 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 14*18mm | SP-PTFERG-45 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 15*17mm | SP-PTFERG-46 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 16*18mm | SP-PTFERG-47 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 16*19mm | SP-PTFERG-48 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 16*20mm | SP-PTFERG-49 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 16.2*17.5mm | SP-PTFERG-50 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 17*19mm | SP-PTFERG-51 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 17*20mm | SP-PTFERG-52 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 18*20mm | SP-PTFERG-53 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 18*21mm | SP-PTFERG-54 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 18*22mm | SP-PTFERG-55 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 19*21mm | SP-PTFERG-56 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 19*23mm | SP-PTFERG-57 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 20*22mm | SP-PTFERG-58 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 20*23mm | SP-PTFERG-59 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 20*25mm | SP-PTFERG-60 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 24*28mm | SP-PTFERG-61 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 25*28mm | SP-PTFERG-62 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 25*29mm | SP-PTFERG-63 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 32*36mm | SP-PTFERG-64 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 22.5*25.4mm | SP-PTFERG-65 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 1.58*3.17mm(英制1/8) | SP-PTFERG-66 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 3.17*6.35mm(英制1/4) | SP-PTFERG-67 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 4.35*6.35mm(英制1/4) | SP-PTFERG-68 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 6.35*9.52mm(英制3/8) | SP-PTFERG-69 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 9.6*12.7mm(英制1/2) | SP-PTFERG-70 | 上海書培 |
聚四氟乙烯軟管 | 15.88*19.05mm(英制3/4) | SP-PTFERG-71 | 上海書培 |
示圖:

